Převodní tabulky velikostí obuvi (děti, dámy, pánové) včetně UK a US velikostí, pokrývek hlavy a oblečení.
Velikost obuvi - Děti
Dětské velikosti obuvi (EU, UK, US). Změřte délku chodidla v cm.
| CM | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 2 | 3 |
| 12,5 | 19 | 3 | 4 |
| 13,5 | 20 | 4 | 5 |
| 14 | 21 | 4.5 | 5.5 |
| 14,5 | 22 | 5 | 6 |
| 15,5 | 23 | 6 | 7 |
| 16 | 24 | 7 | 8 |
| 17 | 25 | 8 | 9 |
| 17,5 | 26 | 8.5 | 9.5 |
| 18 | 27 | 9 | 10 |
| 18,5 | 28 | 10 | 11 |
| 19 | 29 | 11 | 12 |
| 20 | 30 | 12 | 13 |
| 20,5 | 31 | 12.5 | 13.5 |
| 21 | 32 | 13 | 1 |
| 21,5 | 33 | 1 | 2 |
| 22,5 | 34 | 2 | 3 |
Velikost obuvi - Dámy
Dámské velikosti obuvi (EU, UK, US). Změřte délku chodidla v cm.
| CM | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 22 | 35 | 2.5 | 5 |
| 22,5 | 35.5 | 3 | 5.5 |
| 23 | 36 | 3.5 | 6 |
| 23,5 | 37 | 4 | 6.5 |
| 24 | 37.5 | 4.5 | 7 |
| 24,5 | 38 | 5 | 7.5 |
| 25 | 38.5 | 5.5 | 8 |
| 25,5 | 39 | 6 | 8.5 |
| 26 | 40 | 6.5 | 9 |
| 26,5 | 41 | 7 | 9.5 |
| 27 | 41.5 | 7.5 | 10 |
| 27,5 | 42 | 8 | 10.5 |
| 28 | 42.5 | 8.5 | 11 |
| 28,5 | 43 | 9 | 11.5 |
Velikost obuvi - Pánové
Pánské velikosti obuvi (EU, UK, US). Změřte délku chodidla v cm.
| CM | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 24,5 | 39 | 6 | 7 |
| 25 | 39.5 | 6.5 | 7.5 |
| 25,5 | 40 | 7 | 8 |
| 26 | 41 | 7.5 | 8.5 |
| 26,5 | 42 | 8 | 9 |
| 27 | 42.5 | 8.5 | 9.5 |
| 27,5 | 43 | 9 | 10 |
| 28 | 44 | 9.5 | 10.5 |
| 28,5 | 44.5 | 10 | 11 |
| 29 | 45 | 10.5 | 11.5 |
| 29,5 | 46 | 11 | 12 |
| 30 | 46.5 | 11.5 | 12.5 |
| 30,5 | 47 | 12 | 13 |
| 31 | 48 | 12.5 | 13.5 |
| 31,5 | 49 | 13 | 14 |
| 32 | 49.5 | 13.5 | 14.5 |
Pokrývky hlavy
Změřte obvod hlavy nad obočím a najděte odpovídající velikost podle věku dítěte.
| Velikost | Věk | Obvod hlavy (cm) |
|---|---|---|
| 34 | 0-1 měsíc | 33-34 |
| 36 | 1-2 měsíce | 35-36 |
| 38 | 2-3 měsíce | 37-38 |
| 40 | 3-4 měsíce | 39-40 |
| 42 | 4-6 měsíců | 41-42 |
| 44 | 6-8 měsíců | 43-44 |
| 46 | 8-12 měsíců | 45-46 |
| 48 | 1-1,5 roku | 47-48 |
| 50 | 1,5-3 roky | 49-50 |
| 52 | 3-5 let | 51-52 |
| 54 | 5-10 let | 53-54 |
Oblečení
Velikost oblečení pro děti podle výšky a přibližného věku.
| Velikost | Věk | Výška (cm) |
|---|---|---|
| 50 | 0-1 měsíc | do 50 |
| 56 | 1-2 měsíce | 51-56 |
| 62 | 2-3 měsíce | 57-62 |
| 68 | 4-6 měsíců | 63-68 |
| 74 | 6-9 měsíců | 69-74 |
| 80 | 9-12 měsíců | 75-80 |
| 86 | 12-18 měsíců | 81-86 |
| 92 | 18-24 měsíců | 87-92 |
| 98 | 2-3 roky | 93-98 |
| 104 | 3-4 roky | 99-104 |
| 110 | 4-5 let | 105-111 |
| 116 | 5-6 let | 112-116 |
| 122 | 6-7 let | 117-122 |
| 128 | 7-8 let | 123-128 |
| 134 | 8-9 let | 129-134 |
| 140 | 9-10 let | 135-140 |
| 146 | 10-11 let | 141-146 |
| 152 | 11-12 let | 147-152 |
| 158 | 12-13 let | 153-158 |
| 164 | 13-14 let | 159-164 |
Jak správně měřit
Délka chodidla pro obuv
Postavte dítě na list papíru a obkreslete chodidlo. Změřte vzdálenost od paty k nejdelšímu prstu. K naměřené hodnotě přidejte 0,5-1 cm pro růstovou rezervu. Měřte večer, kdy jsou nohy mírně nateklé.
Obvod hlavy pro pokrývky
Měřte krejčovským metrem nad obočím, nad ušima a kolem hlavy v nejširším místě hlavy. Metr by měl být napnutý, ale ne příliš těsný. U kojenců měřte v klidu, ideálně když spí.
Výška pro oblečení
Změřte výšku dítěte bez bot, nejlépe ráno po probuzení. Dítě by mělo stát vzpřímeně u zdi, paty u sebe, záda a hlava se dotýkají zdi. Pohled směřuje rovně dopředu.
Tipy při nákupu
- U obuvi vždy kupujte o 0,5-1 cm větší než je aktuální délka chodidla
- Dětské nohy rostou rychle - kontrolujte velikost obuvi každé 2-3 měsíce
- Velikosti se mohou mírně lišit mezi výrobci - vždy zkontrolujte rozměrové tabulky
- U oblečení záleží na střihu - některé značky jsou užší, jiné volnější
- Při online nákupu si vždy přečtěte recenze ohledně velikostí
- Zimní obuv kupujte o číslo větší kvůli teplým ponožkám